| GECI DE IARNĂ BĂRBAȚI | S (163-169) | M (169-177) | L (177-182) | XL (182-187) | XXL (187-192) |
| lățime sub axile | 61-63 | 63-65 | 65-68 | 68-71 | 71-74 |
| lățime în partea de jos a gecii | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-69 | 69-71 |
| lungimea mânecii | 56-58 | 57-61 | 60-63 | 62-64 | 64-65 |
| lungime de la guler în jos | 73-75 | 75-77 | 77-81 | 81-83 | 83-86 |
| GECI DE IARNĂ DAMĂ | XS (153-159) | S (157-163) | M (161-167) | L (165-171) | XL (169-175) |
| lățime sub axile | 49-52 | 52-54 | 54-56 | 56-59 | 59-61 |
| lățime în partea de jos a gecii | 49-53 | 53-55 | 55-57 | 57-59 | 59-61 |
| lungimea mânecii | 54-55 | 55-56 | 56-57 | 57-58 | 58-59 |
| lungime de la guler în jos | 60-63 | 63-66 | 66-69 | 69-71 | 71-73 |
| GECI DE PRIMĂVARĂ-TOAMNĂ BĂRBAȚI | S (163-169) | M (169-177) | L (177-182) | XL (182-187) | XXL (187-192) |
| lățime sub axile | 57-59 | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 |
| lățime în partea de jos a gecii | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 |
| lungimea mânecii | 54-56 | 56-58 | 57-59 | 58-60 | 59-61 |
| lungime de la guler în jos | 73-75 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 80-83 |
| GECI DE PRIMĂVARĂ-TOAMNĂ DAMĂ | XS (153-159) | S (157-163) | M (161-167) | L (165-171) | XL (169-175) |
| lățime sub axile | 49-51 | 51-53 | 53-55 | 55-57 | 57-59 |
| lățime în partea de jos a gecii | 50-52 | 51-55 | 53-56 | 54-57 | 56-60 |
| lungimea mânecii | 51-52 | 52-54 | 54-56 | 58-59 | 59-60 |
| lungime de la guler în jos | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 |
| GECI SOFTSHELL BĂRBAȚI | S (163-169) | M (169-177) | L (177-182) | XL (182-187) | XXL (187-192) |
| lățime sub axile | 53-54 | 55-57 | 58-59 | 59-61 | 61-63 |
| lățime în partea de jos a gecii | 51-53 | 53-56 | 56-58 | 58-59 | 60-61 |
| lungimea mânecii | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 58-62 |
| lungime de la guler în jos | 68-71 | 70-73 | 72-75 | 74-76 | 75-77 |
| GECI SOFTSHELL DAMĂ | XS (153-159) | S (157-163) | M (161-167) | L (165-171) | XL (169-175) |
| lățime sub axile | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |
| lățime în partea de jos a gecii | 46-48 | 48-49 | 49-50 | 50-52 | 53-55 |
| lungimea mânecii | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56 | 56-57 |
| lungime de la guler în jos | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 69-70 | 71-72 |
| POLARE BĂRBAȚI | S (163-169) | M (169-177) | L (177-182) | XL (182-187) | XXL (187-192) |
| lățime sub axile | 53-54 | 55-56 | 57-59 | 61-63 | 64-69 |
| lățime în partea de jos a polarului | 49-53 | 53-56 | 55-58 | 58-61 | 61-65 |
| lungimea mânecii | 50-52 | 51-53 | 52-55 | 54-57 | 56-58 |
| lungime de la guler în jos | 68-71 | 71-73 | 73-75 | 75-77 | 77-79 |
| POLARE DAMĂ | XS (153-159) | S (157-163) | M (161-167) | L (165-171) | XL (169-175) |
| lățime sub axile | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 53-56 |
| lățime în partea de jos a polarului | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 53-55 | 55-57 |
| lungimea mânecii | 49-50 | 50-52 | 52-53 | 53-55 | 55-57 |
| lungime de la guler în jos | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-70 | 70-73 |
| PANTALONI BĂRBAȚI | S (163-169) | M (169-177) | L (177-182) | XL (182-187) | XXL (187-192) |
| lățime în talie | 39-41 | 41-44 | 44-47 | 47-50 | 50-53 |
| lățime în șolduri | 48-50 | 50-52 | 52-55 | 55-58 | 58-61 |
| lungimea pantalonului | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
| PANTALONI DAMĂ | XS (153-159) | S (157-163) | M (161-167) | L (165-171) | XL (169-175) |
| lățime în talie | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 41-44 |
| lățime în șolduri | 43-44 | 45-46 | 46-48 | 48-51 | 51-54 |
| lungimea pantalonului | 101-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
| PANTALONI SCURȚI BĂRBAȚI | S (163-169) | M (169-177) | L (177-182) | XL (182-187) | XXL (187-192) |
| lățime în talie | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| lățime în șolduri | 45-48 | 47-50 | 48-52 | 50-54 | 52-56 |
| lungimea pantalonilor scurți | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-49 |
| PANTALONI SCURȚI DAMĂ | XS (153-159) | S (157-163) | M (161-167) | L (165-171) | XL (169-175) |
| lățime în talie | 27-29 | 29-31 | 31-33 | 33-35 | 35-37 |
| lățime în șolduri | 37-40 | 39-43 | 42-45 | 44-47 | 46-49 |
| lungimea pantalonilor scurți | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 41-43 |
| TRICOURI BĂRBAȚI | S (163-169) | M (169-177) | L (177-182) | XL (182-187) | XXL (187-192) |
| lățime sub axile | 49-51 | 51-53 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
| lățime în partea de jos a tricoului | 48-50 | 50-52 | 53-55 | 55-57 | 58-61 |
| lungimea mânecii de la guler | 33-34 | 34-35 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
| lungime de la guler în jos | 64-65 | 66-67 | 67-69 | 70-72 | 73-75 |
| TRICOURI DAMĂ | XS (153-159) | S (157-163) | M (161-167) | L (165-171) | XL (169-175) |
| lățime sub axile | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
| lățime în partea de jos a tricoului | 39-41 | 40-43 | 42-45 | 44-47 | 46-48 |
| lungimea mânecii de la guler | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-27 |
| lungime de la guler în jos | 52-54 | 54-56 | 56-57 | 57-59 | 59-61 |
| LENJERIE BĂRBAȚI |
| MĂRIME | S | M | L | XL | XXL |
| ÎNĂLȚIME | 165-173 | 171-179 | 177-185 | 183-191 | 189-197 |
| CIRCUMFERINȚA ȘOLDURILOR | 72-82 | 80-88 | 86-94 | 92-100 | 98-106 |
| LENJERIE DAMĂ |
| MĂRIME | XS | S | M | L | XL |
| ÎNĂLȚIME | 156-162 | 160-166 | 164-170 | 168-174 | 172-178 |
| CIRCUMFERINȚA ȘOLDURILOR | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
| MĂRIME ÎNCĂLȚĂMINTE BĂRBAȚI |
| EU | UK | US | CM. |
|
39
| 6 | 7 | 26.18 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 26.60 |
| 41 | 7 | 8 | 27.02 |
| 41.5 | 7.5 | 8.5 | 27.45 |
| 42 | 8 | 9 | 27.87 |
| 42.5 | 8.5 | 9.5 | 28.30 |
| 43 | 9 | 10 | 28.72 |
| 43.5 | 9.5 | 10.5 | 29.15 |
| 44 | 10 | 11 | 29.57 |
| 44.5 | 10.5 | 11.5 | 29.99 |
| 45 | 11 | 12 | 30.41 |
| 46 | 12 | 13 | 31.26 |
| 47 | 13 | 14 | 32.10 |
| 48 | 14 | 15 | 32.95 |
| 49 | 15 | 16 | 33.80 |
| MĂRIME ÎNCĂLȚĂMINTE DAMĂ |
|
|
| EU | UK | US | CM. |
|
| 35 | 3 | 3. | 23.06 |
| 36 | 3.5 | 4 | 23.48 |
| 37 | 4 | 4.5 | 23.9 |
| 37.5 | 4.5 | 5 | 24.33 |
| 38 | 5 | 5.5 | 24.75 |
| 38.5 | 5.5 | 6 | 25.17 |
| 39 | 6 | 6.5 | 25.60 |
| 39.5 | 6.5 | 7 | 26.02 |
| 40 | 7 | 7.5 | 26.44 |
| 41 | 7.5 | 8 | 26.87 |
| 42 | 8 | 8.5 | 27.29 |
| 43 | 9 | 9 | 28.13 |
| 44 | 10 | 9.5 | 28.98 |
| 45 | 11 | 10 | 29.83 |
| 46 | 12 | 10.5 | 30.67 |
| | | |
| MĂRIME | CIRCUMFERINȚA BUSTULUI (cm) | TALIE (cm) | ȘOLDURI (cm) | ÎNĂLȚIMEA COPILULUI (cm) | VÂRSTĂ (ani) |
| 92 | 86-92 | 51.5-52.5 | 50-50.5 | 52-53 | 1-2 |
| 98 | 93-98 | 53-54.5 | 51-52.5 | 53.5-56 | 2-3 |
| 104 | 99-104 | 55-56 | 53-54.5 | 56.5-60 | 3-4 |
| 110 | 105-110 | 56.5-58 | 54.5-55 | 60.5-62 | 4-5 |
| 116 | 111-116 | 58.5-60.5 | 55.5-56 | 62.5-64 | 5-6 |
| 122 | 117-122 | 61-63 | 56.5-57 | 64.5-66 | 6-7 |
| 128 | 123-128 | 63.5-64 | 57.5-59 | 66.5-68 | 7-8 |
| 134 | 129-134 | 64.5-67.5 | 59.5-61.5 | 68.5-71 | 8-9 |
| 140 | 135-140 | 68-71 | 62-63.5 | 71.5-74.5 | 9-10 |
| 146 | 141-146 | 71.5-74.5 | 64-66 | 75-77.5 | 10-11 |
| 152 | 147-152 | 75-78 | 66.5-68 | 78-81 | 11-12 |
| 158 | 153-158 | 78.5-82 | 68.5-70.5 | 81.5-85 | 12-13 |
| 164 | 159-164 | 82.5-86 | 71-73 | 85.5-89 | 13-14 |
| 170 | 165-170 | 86.5-89 | 73.5-74.5 | 89.5-91.5 | 14-15 |
| 176 | 171-176 | 89.5-91.5 | 75-76.5 | 92-94 | 15-16 |
| MĂRIME ÎNCĂLȚĂMINTE |
| EU | UK | US | CM. |
| 28 | 9 | 10 | 17.07 |
| 29 | 10 | 11 | 17.92 |
| 30 | 11 | 12 | 18.76 |
| 31 | 12 | 13 | 19.60 |
| 32 | 13 | 1 | 20.45
|
| 33 | 1 | 2 | 21.20 |
| 34 | 2 | 3 | 22.14
|
| 35 | 3 | 4 | 22.99 |
| 36 | 3.5 | 4.5 | 23.41 |
| 37 | 4 | 5 | 23.84 |
| 38 | 5 | 6 | 24.68 |
| 39 | 6 | 7 | 25.53 |
| | | |
| Tabel de mărimi role / patine WORKER |
|---|
| Mărime EU | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Lungimea branțului (cm) | 15 | 15,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
| Mărime EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Lungimea branțului (cm) | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29,5 | 30 |
Tabel de mărimi (dimensiunile gecii):
| Circumferința bustului (cm) | Circumferința taliei (cm) | Circumferința șoldurilor (cm) | Lățimea umerilor (cm) | Lungimea mânecilor (cm) | Lungime totală (cm) |
| XS | 108 | 100 | 104 | 48 | 60 | 71 |
| S | 112 | 104 | 108 | 49 | 60 | 72 |
| M | 116 | 108 | 112 | 50 | 61 | 73 |
| L | 120 | 112 | 116 | 51 | 61 | 74 |
| XL | 124 | 116 | 120 | 52 | 62 | 75 |
| XXL | 128 | 120 | 124 | 53 | 62 | 76 |
| 3XL | 133 | 125 | 129 | 54 | 63 | 77 |
| 4XL | 138 | 130 | 134 | 56 | 63 | 78 |
| 5XL | 143 | 135 | 139 | 58 | 64 | 79 |
| 6XL | 148 | 140 | 144 | 60 | 64 | 80 |
Tabel de mărimi (dimensiunile pantalonilor):
| Circumferința taliei (cm) | Circumferința șoldurilor (cm) | Lungime totală (cm) | Lungimea cracului (cm) |
| M | 95 | 118 | 112 | 84 |
| L | 98 | 120 | 113 | 84 |
| XL | 101 | 122 | 114 | 85 |
| XXL | 104 | 124 | 115 | 85 |
| 3XL | 107 | 126 | 116 | 86 |
| 4XL | 110 | 128 | 117 | 86 |
| 5XL | 113 | 131 | 118 | 87 |
| 6XL | 116 | 134 | 119 | 87 |
<p>Tabel cu dimensiuni<br></p>