Bicicleta Fitness inSPORTline Rapid RMB
0.00 Lei
Coșul este gol!
| Caracteristici | |
| Afisaj | LCD |
| Alimentare electrica | Baterie |
| Calculator | Timp; Distanţa; Viteza; Calorii;Puls |
| Controlul sarcinii | Mecanic |
| Culoare | Rosu; Gri |
| Curea toracica | Nu |
| Dimensiuni sub forma asamblata (L / L / I) | 157/58/102 |
| Ergometru | Nu |
| Greutate | 33.000 |
| Inaltime maxima (cm) | 190 |
| Manere fixe | Da |
| Miscare libera | Da |
| Nivel de incarcare (numar de niveluri) | 8 |
| Nivelul de pregatire | Incepator; Profesional |
| Optiune de nivelare | Da |
| Produs | Bicicleta ergometru |
| Reglare orizontala / verticala a scaunului | Da; Nu |
| Roti de transport | Da |
| Senzor de puls pe ghidon | Da |
| Senzor de ritm cardiac | Nu |
| Sport | Fitness |
| Tip | Standard |
| Volanta (kg) | 6 |
| Capacitate | 130 |
| Frane | Magnetic |
| Certificat | HA (EN957) |
| Comparati cu articole similare | |||||
| Trainer pentru ciclism inSPORTline Gibello | Bicicleta fitness pliabila inSPORTline Xbike | Bicicleta Fitness inSPORTline Rapid RMB | Bicicleta de fitness ergometrica SPARTAN Ergome... | Bicicleta Fitness Outdoor | |
|
|
|
|
|
|
| in 16389 | IN 5729 | IN 5561 | SP 995 | OF12 | Preţ | 697.20 Lei | 1033.20 Lei | Nu este disponibil | 2713.20 Lei | 2906.40 Lei |
| Notă | |
|
|
|
|
| Dimensiuni (L / l / H) | 100/40 | ||||
| Produs | Bicicleta de antrenament | Bicicleta ergometru | Bicicleta ergometru | Bicicleta ergometru | Bicicleta ergometru |




