Stepper inSPORTline Bailar
0.00 Lei
Coșul este gol!
| Caracteristici | |
| Accesorii | Suportul sticlei |
| Calculator | Timp; Paşi; Calorii; Scanarea |
| Controlul sarcinii | Hidraulic |
| Culoare | Gri |
| Dimensiuni sub forma asamblata (L / L / I) | 62/82/133 |
| Greutate | 24.000 |
| Material | Oţel |
| Nivel de incarcare (numar de niveluri) | 12 |
| Nivelul de pregatire | Incepator; Profesional |
| Produs | Stepper |
| Roti de transport | Da |
| Senzor de puls pe ghidon | Da |
| Sport | Fitness |
| Tip | Aerobic |
| Capacitate | 120 |
| Comparati cu articole similare | |||||
| Stepper mini digital SPARTAN | Stepper Twist inSPORTline Legro | Stepper inSPORTline Bailar | Manere pentru Verticon inSPORTline Pro 1000 | Manere opuse pentru Vertikon inSPORTline Pro 1000 | |
|
|
|
|
|
|
| SP 1106 | IN 19990 | IN 9101 | in 22962 | in 22963 | Preţ | 388.33 Lei | 544.64 Lei | Nu este disponibil | 2147.94 Lei | 2293.56 Lei |
| Notă | |
|
|
|
|
| Greutate | 6.000 | 8.700 | 24.000 | 2.300 | 4.000 |
| Produs | Stepper | Stepper | Stepper | Maner | Maner |
| Set | Da | Da | |||
| Manere | Ergonomic | ||||




